| 1 | Ivar Ligård | Skjelstadmark | 6/4 6/0 6/6 6/3 6/5 6/4 6/6 6/6 | 48/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | John Megård | Byneset | 6/0 6/5 6/5 6/3 6/5 6/5 6/3 6/5 | 48/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eivind Selnes | Lensvik/Selven | 6/5 6/4 6/5 5/3 6/1 6/4 6/4 6/5 | 47/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asbjørn Krogseth | Skaun | 6/2 6/2 6/6 5/3 6/3 6/6 6/4 6/2 | 47/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arnljot By | Byneset | 5/1 6/3 6/4 6/5 6/1 6/2 5/3 6/3 | 46/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arvid Berggård | Tydal | 5/5 6/1 6/4 5/1 5/4 6/3 6/4 6/5 | 45/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kåre Myklebust | Heim | 6/4 4/0 6/5 5/2 6/3 6/2 6/2 6/1 | 45/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kjell Bonaunet | Malvik | 6/3 1/0 6/3 6/3 6/3 6/5 6/5 6/3 | 43/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no