| 1 | Trine Moen | Bjugn | J | 6/4 6/6 6/2 6/5 6/4 6/2 6/6 6/3 | 48/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Petter Hammer | Selbu | J | 6/6 6/4 6/3 6/5 6/4 5/3 6/4 6/4 | 47/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole Johan Aune | Snillfjord | J | 6/5 6/3 6/4 6/4 5/2 5/1 6/4 6/3 | 46/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nichlas Wesche Evjen | Selbu | J | 6/5 5/3 6/3 6/4 5/5 6/4 6/5 5/1 | 45/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Lorentsen | Malvik | J | 6/4 5/2 5/0 6/3 6/4 4/1 6/1 6/4 | 44/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fredrik Gildseth | Selbu | J | 6/2 5/1 6/2 6/4 5/3 4/2 5/4 6/2 | 43/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | J | 6/5 4/1 6/1 5/1 3/1 6/3 4/1 5/1 | 39/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no