| 1 | Ole Gunnar Eikrem | Aspøy og Straumsnes | ER | 6/6 6/4 6/6 6/2 6/3 6/6 6/5 6/5 | 48/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maren Lundsæter | Fåset | ER | 6/1 6/4 6/2 6/3 6/5 6/4 6/3 6/5 | 48/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Espen Langseth | Selbu | ER | 6/3 6/5 6/5 6/1 6/3 6/4 6/3 6/2 | 48/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ruben Ulset | Aspøy og Straumsnes | ER | 6/4 6/5 5/4 6/5 6/6 6/6 6/4 6/4 | 47/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Julianne Øien | Byneset | ER | 6/4 6/5 6/6 6/2 6/4 6/6 5/4 6/4 | 47/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erlend Aas | Mostadmark | ER | 6/1 6/5 6/3 5/3 6/2 6/3 6/3 6/2 | 47/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asbjørn A Aune | Snillfjord | ER | 6/3 6/1 6/6 4/2 5/2 6/5 6/6 6/5 | 45/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ola Moen | Bjugn | ER | 5/4 6/2 6/3 6/3 4/2 6/3 5/2 6/3 | 44/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Atle Venn | Skaun | ER | 4/0 6/1 5/3 6/1 6/1 5/2 6/1 5/1 | 43/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anne Marit Meland | Lensvik/Selven | ER | 5/2 5/0 6/3 6/1 3/2 5/1 5/2 5/0 | 40/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no