| 1 | Ivar Ligård | Skjelstadmark | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/5 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 6/6 | Hold 8: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 48/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | John Aas | Heim | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/2 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/5 | Hold 8: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 45/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kåre Myklebust | Heim | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/3 | Hold 6: 6/2 | Hold 7: 6/2 | Hold 8: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 45/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arvid Berggård | Tydal | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/5 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 5/4 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 6/4 | Hold 8: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 45/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gunnar Dragsten | Klæbu | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 5/2 | Hold 6: 6/4 | Hold 7: 5/4 | Hold 8: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 45/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kjell Bonaunet | Malvik | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 1/0 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/3 | Hold 6: 6/5 | Hold 7: 6/5 | Hold 8: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 43/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/1 | Hold 6: 6/3 | Hold 7: 4/1 | Hold 8: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48skudd | 39/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no